| 1990年3月 | 宮城県内の精密部品製造会社で多角化の一環として、 資本金550万円で会社設立 |
|---|---|
| 1992年11月 | 資本金1,100万円に増資 |
| 一般企業を対象に財務管理や業種別パッケージソフトの販売、受託ソフトの開発、総合的なシステム構築を行う | |
| 建設業向け工事台帳システム(DOS版)開発 | |
| 1994年11月 | 代表取締役に川嶋信雄が就任 |
| 1996年8月 | レッツ工事台帳 for windows 発売 |
| 2000年7月 | 資本金1,400万円に増資 |
| 2002年7月 | 資本金1,800万円に増資 |
| 2004年7月 | 大阪営業所開設 |
| 2004年10月 | 東京営業所開設 |
| 2007年10月 | レッツ工事台帳V8発売 |
| 2009年8月 | レッツ現場日報 for Web 発売 |
| 2009年12月 | レッツ原価管理Go! 発売 |
| 2010年7月 | 資本金2,700万円に増資 |
| 2010年10月 | レッツプロジェクト日報 for Web 発売 |
| レッツクラウドサービス 開始 | |
| 2013年9月 | 代表取締役会長に川嶋信雄が就任 代表取締役社長に山崎教雄が就任 |
| 2013年9月 | レッツホスティングサービス 開始 |
| 2017年8月 | レッツ原価管理Go2 発売 |
| 2018年9月 | レッツ原価管理Go2・レッツ原価管理Go!・レッツ工事台帳の 導入社数が4000社を超える |
| 2018年9月 | 代表取締役会長 川嶋信雄が退任 |
| 2019年9月 | ISO27001:2013 ISMS認証取得 |
| 2020年4月 | レッツ原価管理Go2クラウド発売 |
| 2023年8月 | レッツ原価管理Go2・レッツ原価管理Go!・レッツ工事台帳の 導入社数が5000社を超える |















